İskenderunspor Beşinci Sıraya Yükseldi

0
4

Nesine 2. Lig Beyaz Grup temsilcimiz İskenderunspor Kırklareli deplasmanından alınan bir puanın ardından toplamda puanını 19’a, ev sahibi Kırklarelispor ise 14’e çıkarttı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grupta puanını 23’e çıkartan GMG Kastamonuspor liderliğini de sürdürüyor. 22 puanlı Sarıyer ikinci, 21 puandaki Batman Petrolspor ise üçüncü sırada bulunuyor. Zirveyi, 19 puanları bulunan Anagold 24 Erzincanspor, dördüncü, İskenderunspor beşinci, Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK altıncı, Altınordu yedinci, Beykoz Anadoluspor sekizinci sıradan takip ediyor. 14 puanı bulunan Kırklarelispor ise dokuzuncu sırada yer alıyor. Ligin dibinde ise 1 puanlı Afyonspor bulunuyor. (Haber: İlyas Edip TERBİYELİ)

PUAN DURUMU

 TAKIMLAR O G B M A Y Av. P
1.GMG Kastamonuspor 10 7 2 1 19 7 12 23
2.Sarıyer 10 6 4 0 15 4 11 22
3.Batman Petrolspor A.Ş. 10 7 0 3 18 6 12 21
4.Anagold 24 Erzincanspor 10 5 4 1 15 5 10 19
5.İskenderunspor A.Ş. 10 5 4 1 15 5 10 19
6.Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK 10 6 1 3 17 10 7 19
7.Altınordu 10 5 4 1 15 8 7 19
8.Beykoz Anadoluspor A.Ş. 10 6 1 3 18 14 4 19
9.Kırklarelispor Futbol A.Ş. 10 3 5 2 11 9 2 14
10.Kepezspor Futbol A.Ş. 10 3 3 4 11 9 2 12
11.1461 Trabzon FK 10 3 2 5 11 11 0 11
12.Fethiyespor 10 3 2 5 12 16 -4 11
13.İnegölspor 10 2 4 4 7 10 -3 10
14.E.Koleji Isparta 32 Spor 10 1 5 4 6 12 -6 8
15.Sincan Belediyesi Ankaraspor 10 1 3 6 5 15 -10 6
16.Karaköprü Belediyespor 10 1 3 6 7 18 -11 6
17.Altay 10 1 2 7 6 23 -17 5
18.Afyonspor Kulübü 10 0 1 9 4 30 -26 1

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here